客服中心

客服电话:
+603-27109981
+603-27109982
+603-27109983

客服邮箱:

cs@4games.com

4games注册用户激活并直接
登录游戏
您的位置:首页 >> 装备

武器 - 斧锤

时间:2009-10-15      文章来源:http://wm.4games.com
名称 图标 类型 需求人物等级 需求职业 需求力量点数 需求敏捷点数 需求体质点数 需求灵力点数
尖石长斧 长斧 1 5 5
青铜长斧 长斧 5 12 6
宣花长斧 长斧 13 33 9
巨灵长斧 长斧 21 65 15
裂地长斧 长斧 31 95 20
暗狱长斧 长斧 41 125 25
獠牙长斧 长斧 51 155 30
新月长斧 长斧 61 185 35
劈空长斧 长斧 71 215 40
贯芒长斧 长斧 81 245 45
惊雷 长斧 91 275 50
咆哮 长斧 101 305 55
 
粗石斧 双斧 3 7 5
短柄斧 双斧 9 20 8
双板斧 双斧 17 42 12
蘸金斧 双斧 27 80 20
鱼尾斧 双斧 37 109 26
归心斧 双斧 47 138 32
血河斧 双斧 57 167 38
闪华斧 双斧 67 196 44
旋风斧 双斧 77 225 50
坠星斧 双斧 87 254 56
霹雳 双斧 97 283 62
纵横 双斧 107 312 68
 
工字长锤 长锤 2 6 5
开山长锤 长锤 7 16 6
八角长锤 长锤 15 38 10
瓦棱长锤 长锤 24 74 16
破冰长锤 长锤 34 104 21
血牙长锤 长锤 44 134 26
六丁长锤 长锤 54 164 31
六甲长锤 长锤 64 194 36
紫金长锤 长锤 74 224 41
碎玉长锤 长锤 84 254 46
定音 长锤 94 284 51
定神 长锤 104 314 56
 
坚石锤 双锤 4 9 5
打铁锤 双锤 11 25 7
亮银锤 双锤 19 49 10
镏金锤 双锤 29 91 16
青犊锤 双锤 39 122 20
炽焰锤 双锤 49 153 24
碧空锤 双锤 59 184 28
紫阳锤 双锤 69 215 32
贯耳锤 双锤 79 246 36
四猛锤 双锤 89 277 40
锁元 双锤 99 308 44
镇元 双锤 109 339 48